var usel!
Philly Fed -7.7 vs cons 7.0 (prior 3.9) – Back to 2009 lows (attachment) – New orders simply BAD (employment looks extremely light….but not a huge surprise)
June May April March Feb Jan
==== ==== ===== ===== ==== ====
General Biz activity -7.7 3.9 18.5 43.4 35.9 19.3
Prices Paid 26.8 48.3 57.1 63.8 67.2 54.3
Prices Received 4.4 16.8 27.5 22.6 21.0 17.1
–> New Orders -7.6 5.4 18.8 40.3 23.7 23.6
Shipments 4.0 6.5 29.1 34.9 35.2 13.4
Unfilled Orders -16.3 -7.8 12.9 14.9 14.9 8.7
Delivery Time -20.5 -2.3 11.2 8.5 10.0 2.3
Inventories -8.5 -5.4 1.7 12.0 2.1 6.8
Number of Employees 4.1 22.1 12.3 18.2 23.6 17.6
Average Workweek 1.9 3.9 17.7 13.2 12.8 10.6
Tillsammans med Empire pekar detta mot ISM under 50 vid nästa reading. Hur mycket som är Japan och höga oljepriser är svårt att säga. Men med lite tur börjar marknaden tro på att ISM juni blir botten, och juli högre. Det är naturligtvis spekulativt men det skulle kunna leda till en urbottning… vilket jag alltså bettar på!

Goldman Lowers Q2 GDP From 3% to 2%:
http://www.zerohedge.com/article/another-friday-night-dose-squid-humiliation-goldman-lowers-q2-gdp-3-2